18002542672


| 项目 | 规格参数 |
| 额定电压 | DC-12V |
| 温度测量范围 | 20℃~70℃ |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH(相对湿度) |
| 测量精度 | 温度:±0.5℃;湿度:± 3%rh |
| 设备地址 | 0-255,通过拨码开关选择 |
| 输出 | RS485 (半双工) |
| 通信协议 | MODBUS |
| 数据格式 | 1起始位,8数据位,无奇偶,1终止位 |
| 波特率 | 1200,2400,4800,9600,14400,19200可选择 |
| EMC指标 | 快速瞬变电脉冲群抗扰性试验:符合IEC61000-4-5标准,差模2KV共模4KV |
| 有效工作面积 | 10~20=m² |
| 材料 | ABS树脂 |
| 接线 | v+(1)系统电源+线RS485+(2)系统传输+线RS485-(3)系统传输-线v(4)系统电源-线 |
| 安装方式 | 室内墙面安装,天花板吸顶安装 |

